공지사항

  • HOME
  • 공지사항
  • 알려드립니다.
  • 본 사이트는 대한민국 저작권법을 준수합니다.
  • 회원은 공공질서나 미풍양속에 위배되는 내용과 타인의 저작권을 포함한 지적재산권 및 기타 권리 를 침해하는 내용물에 대하여는 등록할 수 없으며, 개인정보보호법에 의거하여 주민번호, 휴대폰번호, 집주소, 혈액형, 직업 등의 게시나 등록을 금지합니다.
  • 만일 위와 같은 내용의 게시물로 인해 발생하는 결과에 대한 모든 책임은 게시자 본인에게 있습니다.

제목

[RE]Re..동창회기금 중간보고
작성자이홍철 작성일2008/04/30 10:50 조회수: 166

5/5 현재 세전수익률 12.18%입니다.



이홍철

덧글 ()


연번 제목 작성자 작성일 조회 파일
24 2009가을 52회동창골프대회 요강공고 (2) 이홍철 2009/10/08 256  
23 동창회 연회비 자동이체에 관하여 (2) 이홍철 2009/09/07 223  
22 2009년 가을 동창골프대회공고 (37) 이홍철 2009/08/29 1,063  
21 52회 동창회기금 펀드 수익률 24.54% (4) 이홍철 2009/08/03 272  
20 재경광주일고2009봄 골프대회 조편성(수정) 등 공고 (19) 이홍철 2009/04/28 425 일고52춘계2009년.xls 다운로드
19 52회동창회기금 운용수익률(4/2 현재 13.33%) (1) 이홍철 2009/04/03 254  
18 2009 봄 재경일고52회 동창 골프대회 공고 (26) 이홍철 2009/03/17 1,034  
17    답변글[RE]Re..2008년 재경동창회 송년회 결과보고 (2) 이홍철 2008/12/12 217  
16 가을 재경 52회 동창골프대회 결산 (8) 이홍철 2008/10/13 312  
15 일고52회 동창골프대회 조편성 공고(일부수정) (11) 이홍철 2008/10/09 354  
14 10/12(일) 2008 가을 52회 동창 골프대회 일정 등 공고 (6) 이홍철 2008/10/05 390  
13 재경일고52회동창골프대회 시간공고 (1) 이홍철 2008/09/30 293  
12 가을 동창골프대회 참가자 명단(10/9현재 40명) (49) 이홍철 2008/08/28 1,033  
11 광주일고 52회 가을 동창골프대회(10/12일요일 썬힐) 확정 공고 (4) 이홍철 2008/08/26 516  
10 재경동창회 기금운용, 연회비 자동이체 공지 (2) 이홍철 2008/06/20 260  
9 골프대회를 마치고 (8) 이홍철 2008/06/16 401  

맨처음이전 5페이지12345다음 5페이지마지막